PRICE区画図・価格表
区画番号 | 住宅メーカー名 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
1 | ユニバーサルホーム | 契約済 | |
2 | ユニバーサルホーム | 契約済 | |
3 | 山根木材 | 契約済 | |
4 | 山根木材 | 契約済 | |
5 | 百田工務店 | 契約済 | |
6 | 百田工務店 | 契約済 | |
7 | 山根木材 | 契約済 | |
8 | 山根木材 | 契約済 | |
9 | 山根木材 | 契約済 | |
10 | 辰巳開発 | 契約済 | |
11 | フリー区画 | 契約済 | |
12 | 山根木材 | 契約済 | |
13 | 山根木材 | 契約済 | |
14 | ミサワホーム | 契約済 | |
15 | ミサワホーム | 契約済 | |
16 | ユニバーサルホーム | 199.50m² (60.34坪) |
15,390,000円 |
区画番号 | 住宅メーカー名 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
17 | フリー区画 | 契約済 | |
18 | 百田工務店 | 契約済 | |
19 | フリー区画 | 契約済 | |
20 | フリー区画 | 契約済 | |
21 | 辰巳開発 | 契約済 | |
22 | 辰巳開発 | 契約済 | |
23 | 辰巳開発 | 198.50m² (60.04坪) |
14,710,000円 |
24 | 辰巳開発 | 契約済 | |
25 | 辰巳開発 | 235.90m² (71.35坪) |
17,490,000円 |
26 | 辰巳開発 | 契約済 | |
27 | ミサワホーム | 契約済 | |
28 | ミサワホーム | 契約済 | |
29 | ミサワホーム | 契約済 | |
30 | ユニバーサルホーム | 契約済 | |
31 | ユニバーサルホーム | 契約済 |